Equipamientos adicionales para polipastos de cadena
Posibilidades de suministro de equipamientos adicionales en un vistazo
| Función | Equipamiento adicional | apto para los polipastos de cadena siguientes | ||||
| GMC | GM2 | GM4 | GM6 | GM8 | ||
| Conexión eléctrica | Enchufe para accesorios 3/N/PE en el polipasto de cadena | - | X | X | X | - |
| Cable de conexión al polipasto de cadena | X | X | X | X | X | |
| Carros, protección anticolisión y tope de apriete | Carros a empuje | X | X | X | X | X |
| Carros eléctricos | - | X | X | X | X | |
| Protección anticolisión | X | X | X | X | X | |
| Mando por contactores con tensión de mando 48 Voltios | - | X | X | X | Standard | |
| velocidad de elevación sin escalas con convertidor de frecuencia | - | X | X | X | X | |
| Limitador de movimiento | - | X | X | X | X | |
| Tope de apriete | X | X | X | X | X | |
| Interruptor de corte en traslación de carro | - | X | X | X | X | |
| Manejo | Mando a distancia por radio ABURemote AC | - | X | X | X | X |
| Mando desplazable | - | X | X | X | X | |
| Elemento de mando en el gancho | - | X | X | - | - | |
| Gancho de seguridad | como gancho soporte superior | X | X | X | X | X |
| como gancho de seguridad | X | X | X | X | X | |
| Cuentahoras de servicio | - | X | X | X | X | |
| Alimentación eléctrica | por línea de arrastre | X | X | X | X | X |
| por carril tomacorriente | X | X | X | X | X | |
Algunas combinaciones de equipamientos adicionales pueden excluirse entre sí. Le asesoraremos gustosamente.